바로가기 메뉴
메뉴 바로가기
본문으로 바로가기



빠른메뉴

  • 일정표
  • 배치도
  • 오시는길
  • 유적지안내
  • 공식제례 및 시상식
  • 기획행사
  • 공지사항
  • 자유게시판
TOP

행사장가는길

HOME > 안내마당 > 행사장가는길
  • • 전북특별자치도 정읍시 덕천면 동학로 742

순환버스정보

5월 11일(토) 순환버스 시간표
순번 행사장
출발
농소주공 정읍역 터미널 시내 내장상동 내장상동 정읍시청 수성동 행사장
도착
시외버스
정류장
정읍역광장 종로약국 앞
버스터미널
시기성당 대림아파트 정읍여고 앞 시청정문 수성주공@
버스정류장 앞
1 - 09:09 09:13 09:15 09:20 09:30 09:32 09:39 09:45 09:55
2 10:00 10:09 10:13 10:15 10:20 10:30 10:32 10:39 10:45 10:55
3 11:00 11:09 11:13 11:15 11:20 11:30 11:32 11:39 11:45 11:55
4 12:00 12:09 12:13 12:15 12:20 12:30 12:32 12:39 12:45 12:55
5 13:00 13:09 13:13 13:15 13:20 13:30 13:32 13:39 13:45 13:55
6 14:00 14:09 14:13 14:15 14:20 14:30 14:32 14:39 14:45 14:55
7 15:00 15:09 15:13 15:15 15:20 15:30 15:32 15:39 15:45 15:55
8 16:00 16:09 16:13 16:15 16:20 16:30 16:32 16:39 16:45 16:55
9 17:00 17:09 17:13 17:15 17:20 17:30 17:32 17:39 17:45 17:55
10 18:00 18:09 18:13 18:15 18:20 18:30 18:32 18:39 18:45 18:55
11 19:00 19:09 19:13 19:15 19:20 19:30 19:32 19:39 19:45 19:55
12 20:00 20:09 20:13 20:15 20:20 20:30 20:32 20:39 20:45 20:55
  • • 도로 사정으로 인하여 시간이 변경 될 수 있습니다.
  • • 5분전에 승하차장에 미리 나와서 기다려 주세요.
5월 11일(토) 야간 순환버스 시간표
순번 행사장
출발
농소주공 정읍역 터미널 시내 내장상동 내장상동 정읍시청 수성동 행사장
도착
시외버스
정류장
정읍역광장 종로약국 앞
버스터미널
시기성당 대림아파트 정읍여고 앞 시청정문 수성주공@
버스정류장 앞
13 20:30 20:39 20:43 20:45 20:50 21:00 21:02 21:09 21:15 21:25
14 21:00 21:09 21:13 21:15 21:20 21:30 21:32 21:39 21:45
15 21:10 21:19 21:23 21:25 21:30 21:40 21:42 21:49 21:55
16 21:20 21:29 21:33 21:35 21:40 21:50 21:52 21:59 22:05
17 21:30 21:39 21:43 21:45 21:50 22:00 22:02 22:09 22:15
  • • 도로 사정으로 인하여 시간이 변경 될 수 있습니다.
  • • 5분전에 승하차장에 미리 나와서 기다려 주세요.
5월 12일(일) 순환버스 시간표
순번 행사장
출발
농소주공 정읍역 터미널 시내 내장상동 내장상동 정읍시청 수성동 행사장
도착
시외버스
정류장
정읍역광장 종로약국 앞
버스터미널
시기성당 대림아파트 정읍여고 앞 시청정문 수성주공@
버스정류장 앞
1 - 09:09 09:13 09:15 09:20 09:30 09:32 09:39 09:45 09:55
2 10:00 10:09 10:13 10:15 10:20 10:30 10:32 10:39 10:45 10:55
3 11:00 11:09 11:13 11:15 11:20 11:30 11:32 11:39 11:45 11:55
4 12:00 12:09 12:13 12:15 12:20 12:30 12:32 12:39 12:45 12:55
5 13:00 13:09 13:13 13:15 13:20 13:30 13:32 13:39 13:45 13:55
6 14:00 14:09 14:13 14:15 14:20 14:30 14:32 14:39 14:45 14:55
7 15:00 15:09 15:13 15:15 15:20 15:30 15:32 15:39 15:45 15:55
8 16:00 16:09 16:13 16:15 16:20 16:30 16:32 16:39 16:45 16:55
9 17:00 17:09 17:13 17:15 17:20 17:30 17:32 17:39 17:45 17:55
10 18:00 18:09 18:13 18:15 18:20 18:30 18:32 18:39 18:45
  • • 도로 사정으로 인하여 시간이 변경 될 수 있습니다.
  • • 5분전에 승하차장에 미리 나와서 기다려 주세요.

교통안내